截至10月16日10時(shí),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在貴州的職位報(bào)名人數(shù)8211人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為322人,有25個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為10:1。下面是截至10月16日10時(shí),2024國(guó)考貴州地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考,在備考過(guò)程中有問(wèn)題可咨詢(xún)。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
2024國(guó)考貴州地區(qū)各部門(mén)報(bào)名情況一覽(截至10月16日10時(shí)) | |||||
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 528 | 6041 | 277 | 6318 | 12:1 |
成都鐵路公安局 | 46 | 507 | 0 | 507 | 11:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 45 | 401 | 2 | 403 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行貴州省分行 | 85 | 370 | 0 | 370 | 4:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 | 48 | 207 | 0 | 207 | 4:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 2 | 121 | 0 | 121 | 61:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局貴州局 | 3 | 100 | 0 | 100 | 33:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 2 | 68 | 0 | 68 | 34:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 30 | 13 | 34 | 47 | 2:1 |
貴州省氣象局 | 17 | 30 | 5 | 35 | 2:1 |
貴陽(yáng)海關(guān) | 7 | 16 | 0 | 16 | 2:1 |
國(guó)家能源局貴州監(jiān)管辦公室 | 1 | 10 | 2 | 12 | 12:1 |
財(cái)政部貴州監(jiān)管局 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2:1 |
貴州省郵政管理局 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:1 |
求和 | 819 | 7889 | 322 | 8211 | 10:1 |
二、從各地市報(bào)名人數(shù)分析
2024國(guó)考貴州地區(qū)各地市報(bào)名情況一覽(截至10月16日10時(shí)) | |||||
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
貴陽(yáng) | 182 | 1445 | 23 | 1468 | 8:1 |
黔東南 | 99 | 1207 | 20 | 1227 | 12:1 |
遵義 | 80 | 997 | 64 | 1061 | 13:1 |
安順 | 53 | 660 | 132 | 792 | 15:1 |
黔西南 | 49 | 683 | 13 | 696 | 14:1 |
畢節(jié) | 91 | 654 | 20 | 674 | 7:1 |
黔南 | 71 | 613 | 4 | 617 | 9:1 |
銅仁 | 72 | 586 | 9 | 595 | 8:1 |
省直 | 76 | 520 | 34 | 554 | 7:1 |
六盤(pán)水 | 46 | 524 | 3 | 527 | 11:1 |
求和 | 819 | 7889 | 322 | 8211 | 10:1 |
三、具體招錄部門(mén)及崗位情況
2024國(guó)考貴州地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大崗位【截止10月16日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局黃平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 328 |
國(guó)家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 3 | 315 |
國(guó)家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 209 |
國(guó)家稅務(wù)總局遵義國(guó)家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(匯川區(qū))稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 4 | 206 |
國(guó)家稅務(wù)總局黃果樹(shù)旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 203 |
國(guó)家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 197 |
成都鐵路公安局 | 貴陽(yáng)鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2 | 165 |
國(guó)家稅務(wù)總局玉屏侗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 3 | 158 |
國(guó)家稅務(wù)總局都勻市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 140 |
2024國(guó)考貴州地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大崗位【截止10月16日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 54 |
國(guó)家稅務(wù)總局黃果樹(shù)旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 53 |
國(guó)家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 12 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 12 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 監(jiān)察執(zhí)法處一級(jí)主任科員及以下 | 7 | 11 |
國(guó)家稅務(wù)總局黃平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 9 |
國(guó)家稅務(wù)總局道真仡佬族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2 | 8 |
國(guó)家稅務(wù)總局黎平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 3 | 8 |
國(guó)家稅務(wù)總局仁懷市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 7 |
國(guó)家稅務(wù)總局遵義市播州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 7 |
2024國(guó)考貴州地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位【截止10月16日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局黃果樹(shù)旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 203 | 203:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局黃平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 328 | 164:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局習(xí)水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 107 | 107:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 3 | 315 | 105:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 209 | 105:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 197 | 99:1 |
成都鐵路公安局 | 貴陽(yáng)鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2 | 165 | 83:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局興仁市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 74 | 74:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局都勻市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 140 | 70:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局六盤(pán)水市鐘山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 137 | 69:1 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 貴州省安順市西秀區(qū) | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黃平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局天柱縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局福泉市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴定縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安龍縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遵義監(jiān)管分局務(wù)川縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 貴州省遵義市 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遵義監(jiān)管分局仁懷縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 貴州省遵義市 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 貴州省貴陽(yáng)市 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黔南監(jiān)管分局惠水縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 貴州省黔南布依族苗族自治州 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黔東南監(jiān)管分局鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黔東南監(jiān)管分局黎平縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黔東南監(jiān)管分局三穗縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黔東南監(jiān)管分局臺(tái)江縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | 0 |
中國(guó)民用航空貴州安全監(jiān)督管理局 | 黨委辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 貴州省貴陽(yáng)市 | 0 |
凱里海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 2 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局正安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 貴州省遵義市正安縣 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 六枝調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 | 貴州省六盤(pán)水市六枝特區(qū) | 0 |
貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級(jí)科員 | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣 | 0 |
貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級(jí)科員 | 1 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣 | 0 |
貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級(jí)科員 | 1 | 貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣 | 0 |
中國(guó)人民銀行貴州省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 貴州省貴陽(yáng)市 | 0 |
中國(guó)人民銀行安順市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 貴州省安順市 | 0 |
中國(guó)人民銀行遵義市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 貴州省遵義市 | 0 |
中國(guó)人民銀行黔西南布依族苗族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市 | 0 |
?