2024年貴州省公務(wù)員招考已經(jīng)發(fā)布,為方便考生了解此次招聘公告、職位表、報(bào)名信息、筆試成績(jī)、排名、資格復(fù)審等考試安排信息,新西南教育為您整理并匯總相關(guān)信息,各位考生可以【收藏此頁】,我們會(huì)陸續(xù)更新,備考過程中有問題可咨詢在線客服【19338517930(微信同號(hào))】。
2024年貴州省公務(wù)員重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)匯總 | |
公告發(fā)布 |
1月18日 |
招錄人數(shù) |
6142 |
報(bào)名時(shí)間 |
1月22-26日 |
繳費(fèi)時(shí)間 |
1月22-29日 |
準(zhǔn)考證打印 |
3月 11-14日 |
筆試時(shí)間 |
3月16-17日 |
成績(jī)查詢 |
4月中下旬 |
面試時(shí)間 |
另行通知 |
>>貴州省2024年省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)公告
考區(qū) |
職位類型 |
招考人數(shù) |
職位表 |
省直 |
公務(wù)員 |
212 | 職位表 |
人民警察 |
467 | 職位表 | |
貴陽 |
公務(wù)員 |
551 | 職位表 |
人民警察 |
3 | 職位表 | |
遵義 |
公務(wù)員 |
765 |
職位表 |
人民警察 |
41 | 職位表 | |
安順 |
公務(wù)員 |
308 | 職位表 |
人民警察 |
30 | 職位表 | |
畢節(jié) |
公務(wù)員 |
772 |
職位表 |
人民警察 |
22 | 職位表 | |
銅仁 |
公務(wù)員 |
484 | 職位表 |
人民警察 |
28 | 職位表 | |
六盤水 |
公務(wù)員 |
346 | 職位表 |
人民警察 |
26 | 職位表 | |
黔南州 |
公務(wù)員 |
644 | 職位表 |
人民警察 |
122 | 職位表 | |
黔東南 |
公務(wù)員 |
868 | 職位表 |
人民警察 |
40 | 職位表 | |
黔西南 |
公務(wù)員 |
351 | 職位表 |
人民警察 |
62 | 職位表 |
考區(qū) | 職位類型 | 招考人數(shù) | 職位表 | 資格復(fù)審公告 |
省直 | 公務(wù)員 | 212 | 職位表 | 4月22-24日 |
人民警察 | 467 | 職位表 | ||
貴陽 | 公務(wù)員 | 551 | 職位表 | 4月22-24日 |
人民警察 | 3 | 職位表 | ||
遵義 | 公務(wù)員 | 765 | 職位表 | |
人民警察 | 41 | 職位表 | ||
安順 | 公務(wù)員 | 308 | 職位表 | |
人民警察 | 30 | 職位表 | ||
畢節(jié) | 公務(wù)員 | 772 | 職位表 | 4月22-24日 |
人民警察 | 22 | 職位表 | ||
銅仁 | 公務(wù)員 | 484 | 職位表 | 4月22-24日 |
人民警察 | 28 | 職位表 | ||
六盤水 | 公務(wù)員 | 346 | 職位表 | 4月22-24日 |
人民警察 | 26 | 職位表 | ||
黔南州 | 公務(wù)員 | 644 | 職位表 | |
人民警察 | 122 | 職位表 | ||
黔東南 | 公務(wù)員 | 868 | 職位表 | |
人民警察 | 40 | 職位表 | ||
黔西南 | 公務(wù)員 | 351 | 職位表 | |
人民警察 | 62 | 職位表 |
考區(qū) | 職位類型 | 招考人數(shù) | 職位表 | 加分公告 |
省直 | 公務(wù)員 | 212 | 職位表 | 點(diǎn)擊查看 |
人民警察 | 467 | 職位表 | ||
貴陽 | 公務(wù)員 | 551 | 職位表 | 點(diǎn)擊查看 |
人民警察 | 3 | 職位表 | ||
遵義 | 公務(wù)員 | 765 | 職位表 | 點(diǎn)擊查看 |
人民警察 | 41 | 職位表 | ||
安順 | 公務(wù)員 | 308 | 職位表 | 點(diǎn)擊查看 |
人民警察 | 30 | 職位表 | ||
畢節(jié) | 公務(wù)員 | 772 | 職位表 | 點(diǎn)擊查看 |
人民警察 | 22 | 職位表 | ||
銅仁 | 公務(wù)員 | 484 | 職位表 | 點(diǎn)擊查看 |
人民警察 | 28 | 職位表 | ||
六盤水 | 公務(wù)員 | 346 | 職位表 | 點(diǎn)擊查看 |
人民警察 | 26 | 職位表 | ||
黔南州 | 公務(wù)員 | 644 | 職位表 | 點(diǎn)擊查看 |
人民警察 | 122 | 職位表 | ||
黔東南 | 公務(wù)員 | 868 | 職位表 | 點(diǎn)擊查看 |
人民警察 | 40 | 職位表 | ||
黔西南 | 公務(wù)員 | 351 | 職位表 | 點(diǎn)擊查看 |
人民警察 | 62 | 職位表 |
日期 | 報(bào)名人數(shù) | 詳情(點(diǎn)擊查看) |
1月22日19:00 | 19799 | 鏈接 |
1月23日14:00 | 38709 | 鏈接 |
1月23日19:00 | 53920 | 鏈接 |
1月24日14:00 | 74968 | 鏈接 |
1月24日19:00 | 96226 | 鏈接 |
1月25日10:00 | 117089 | 鏈接 |
1月25日14:00 | 141168 | 鏈接 |
1月25日19:00 | 200903 | 鏈接 |
公告鏈接>>【匯總】貴州省2024年公務(wù)員資格復(fù)審丨面試丨總成績(jī)丨體測(cè)丨體檢公告
考區(qū) | 職位類型 | 招考人數(shù) | 職位表 | 資格復(fù)審公告 | 面試 | 總成績(jī) | 體測(cè) | 體檢 |
省直 | 公務(wù)員 | 212 | 職位表 | 4月22-24日 | 5月11-12日 | 點(diǎn)擊查看 | 5月18-19日 | 5月23-24日 |
人民警察 | 467 | 職位表 | ||||||
貴陽 | 公務(wù)員 | 551 | 職位表 | 4月22-24日 | 5月12日 | 點(diǎn)擊查看 | 5月18日 | 5月23-24日 |
人民警察 | 3 | 職位表 | ||||||
遵義 | 公務(wù)員 | 765 | 職位表 | 4月22-24日 | 5月12日 | 點(diǎn)擊查看 | 5月18日 | 5月28日 |
人民警察 | 41 | 職位表 | ||||||
安順 | 公務(wù)員 | 308 | 職位表 | 4月22-24日 | 5月12日 | 點(diǎn)擊查看 | 5月18日 | 5月25日 |
人民警察 | 30 | 職位表 | ||||||
畢節(jié) | 公務(wù)員 | 772 | 職位表 | 4月22-24日 | 5月11-12日 | 點(diǎn)擊查看 | 5月18日 | 5月24/25/26日 |
人民警察 | 22 | 職位表 | ||||||
銅仁 | 公務(wù)員 | 484 | 職位表 | 4月22-24日 | 5月12日 | 點(diǎn)擊查看 | 5月18日 | 5月25-26日 |
人民警察 | 28 | 職位表 | ||||||
六盤水 | 公務(wù)員 | 346 | 職位表 | 4月22-24日 | 5月12日 | 點(diǎn)擊查看 | 5月18日 | 5月23日 |
人民警察 | 26 | 職位表 | ||||||
黔南州 | 公務(wù)員 | 644 | 職位表 | 4月22-24日 | 5月12日 | 點(diǎn)擊查看 | 5月18日 | 5月25-26日 |
人民警察 | 122 | 職位表 | ||||||
黔東南 | 公務(wù)員 | 868 | 職位表 | 4月22-24日 | 5月12日 | 點(diǎn)擊查看 | 5月18日 | 5月25-26日 |
人民警察 | 40 | 職位表 | ||||||
黔西南 | 公務(wù)員 | 351 | 職位表 | 4月22-24日 | 5月12日 | 點(diǎn)擊查看 | 5月18日 | 5月25日 |
人民警察 | 62 | 職位表 |
>>貴州省2024年度省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)報(bào)考指南
>>貴州省2024年度公務(wù)員考試免收考試費(fèi)申請(qǐng)?zhí)峤涣鞒?/a>
>>貴州省2024年度公務(wù)員招錄考試職位審核通過人數(shù)查詢操作步驟
>>2021年貴州省考招錄公務(wù)員、人民警察、選調(diào)生共3881人(含職位表)