91欧洲在线视精品在亚洲_国产又黄又爽高潮无遮挡在线观看_国产成人深夜福利短视频_国产精品黑色丝袜高跟鞋调教_日韩人妻精品无码专区

(復(fù)審:9月11日)劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司2024年公開招聘筆試成績排名及入圍資格復(fù)審等相關(guān)事宜公告

關(guān)注 收藏 訂閱
時間:2024-09-06 09:04:02 1412 附件下載
?【公務(wù)員、事業(yè)編】招1000人!2024年省考、事業(yè)單位線上模考(考試截止3月3日)


?

劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司2024年公開招聘工作人員筆試成績核查工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)就筆試成績核查情況、排名及資格復(fù)審等有關(guān)事宜公告如下:

一、筆試成績核查及排名

所有考生筆試成績已核準無誤,詳見附件。

二、現(xiàn)場資格復(fù)審時間和地點

資格復(fù)審時間:2024年9月11日(上午8:30-12:00,14:00-17:30)。

遞補資格復(fù)審時間:2024年9月12日(上午8:30-12:00,14:00-17:30)。

現(xiàn)場資格復(fù)審(含遞補資格復(fù)審)地點:貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道江北岸文化創(chuàng)意園C區(qū)11棟一樓。

三、現(xiàn)場資格復(fù)審對象及需提供的有關(guān)材料

現(xiàn)場資格復(fù)審對象為取得有效筆試成績,根據(jù)招聘崗位計劃數(shù)與考生筆試成績以高分到低分順序1:3的人員,以及報名人數(shù)未達到比例,直接進入面試的人員。同一崗位報考人員筆試成績名次末位并列的同時確定為資格復(fù)審對象,資格復(fù)審合格人員進入面試。

進入資格復(fù)審的報考人員須提供以下材料,在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點進行現(xiàn)場資格復(fù)審:

(一)劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司2024公開招聘工作人員報名及資格審查表1份、本人近期免冠標準彩色證件1寸照片3張(背面寫個人名字)。 ???

(二)有效《居民身份證》或戶籍所在地公安機關(guān)出具的附本人照片的戶籍、身份證明原件及復(fù)印件1份。

(三)畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件1件。應(yīng)屆畢業(yè)生須提供畢業(yè)生就業(yè)推薦表,但在考察環(huán)節(jié)外,必須按要求提供相應(yīng)的畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件1份;國外、香港、澳門學(xué)歷須提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的“國外學(xué)歷學(xué)位認證書”或“香港、澳門特別行政區(qū)學(xué)歷學(xué)位認證書”原件及復(fù)印件1份。

(四)具有專業(yè)技術(shù)資格證書的,需提交資格證書原件及復(fù)印件1份。應(yīng)聘崗位要求是中共黨員的,應(yīng)提供所在黨組織出具的中共黨員證明;應(yīng)聘崗位要求是有相關(guān)工作經(jīng)歷的,應(yīng)由原工作單位出具相關(guān)工作證明。

(五)西部志愿者、一村(社區(qū))一名大學(xué)生、三支一扶人員等需提供服務(wù)協(xié)議(合同)及簽定單位同意報考證明。

(六)委托他人進行資格復(fù)審的,需持委托人親筆書寫的委托書(需注明受委托人姓名、身份證號)、資格復(fù)審所需材料、委托人及被委托人的身份證原件和復(fù)印件。

(七)應(yīng)聘人員戶籍所在地派出所提供的無犯罪記錄證明。

(八)應(yīng)聘崗位所需的其他相關(guān)材料按備注要求提供。

以上材料報名表、同意報考證明需提交原件,并簽字、蓋章或手印;其他材料均同時提供原件及復(fù)印件1份(審核原件、提交復(fù)印件),并簽字、蓋章或手印。全部材料用A4紙印制,用檔案袋按順序準備好,以便查驗。

請入圍資格復(fù)審考生保持通訊暢通,便于招聘單位聯(lián)系。如聯(lián)系方式變化,請主動與招聘單位聯(lián)系,告知新的聯(lián)系方式?,F(xiàn)場資格復(fù)審結(jié)束后,面試人員名單在劍河縣人民政府網(wǎng)(https://www.jhx.gov.cn/)通知公告欄和“劍河縣國資集團公司”公眾號公布。

四、注意事項

(一)考生須關(guān)注復(fù)審相關(guān)公告,如因考生未閱讀公告或錯填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改號碼等導(dǎo)致無法聯(lián)系,而未參加復(fù)審的,其后果由考生本人承擔(dān)。

(二)經(jīng)資格復(fù)審符合招聘崗位所規(guī)定資格條件的報考人員,由負責(zé)資格復(fù)審的部門及復(fù)審工作人員簽署意見,并加蓋公章。經(jīng)復(fù)審不符合報考條件或未在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點進行資格復(fù)審的考生,取消其進入下一環(huán)節(jié)的資格,并根據(jù)《招聘方案》規(guī)定程序及條件,按該崗位筆試綜合成績由高分到低分依次遞補。資格復(fù)審遞補在資格復(fù)審遞補期內(nèi)開展,資格復(fù)審遞補期結(jié)束后不再遞補。

(三)考生因特殊情況無法參加現(xiàn)場資格復(fù)審的,可委托參加現(xiàn)場資格復(fù)審。除了資格復(fù)審需提供的有關(guān)材料外,還需提供考生身份證(復(fù)印件)、被委托人員身份證(原件、復(fù)印件)、委托書(簽字蓋手印)。

(四)面試擬定于2024年9月中旬進行,面試方式為結(jié)構(gòu)化面試,請資格復(fù)審合格的考生提前做好相關(guān)準備。

(五)資格審查貫穿招聘工作全過程,在招聘過程中任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考人員有違紀違規(guī)、材料不齊、弄虛作假或不符合招聘崗位條件等情況的,取消進入下一環(huán)節(jié)資格或聘用資格。

?

附件:1.劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司2024年公開招聘筆試成績排名及入圍資格復(fù)審人員名單

????附件2:中共黨員身份證明.docx

?

咨詢電話:13985291084(林女士)

??????????????????13658556660(吳女士)

監(jiān)督電話:0855-5221776

?

?

劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司人力資源部

???2024年9月6日



附件1?

劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司2024年公開招聘筆試成績排名及入圍資格復(fù)審人員名單
序號 報考單位 報考崗位 報考崗位編號 姓名 準考證號 身份證號 筆試成績 排名 是否進入資格復(fù)審
1 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 綜合管理部工作人員 20240001 楊義慧 2024004007 522629********2420 76.70? 1
2 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 綜合管理部工作人員 20240001 張少婷 2024004003 522229********4024 76.40? 2
3 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 綜合管理部工作人員 20240001 唐雄 2024004001 520202********7255 75.00? 3
4 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 綜合管理部工作人員 20240001 周光艷 2024004012 522635********2440 74.60? 4
5 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 綜合管理部工作人員 20240001 王強 2024004004 220503********0019 74.50? 5
6 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 綜合管理部工作人員 20240001 唐承勇 2024004010 522624********2014 72.90? 6
7 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 綜合管理部工作人員 20240001 龍永其 2024004008 522629********0054 71.80? 7
8 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 綜合管理部工作人員 20240001 唐笑天 2024004011 522229********1268 70.50? 8
9 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 綜合管理部工作人員 20240001 周章毅 2024004006 522629********3816 70.30? 9
10 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 綜合管理部工作人員 20240001 王樹配 2024004002 522624********1014 68.10? 10
11 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 綜合管理部工作人員 20240001 伍明倩 2024004009 522629********4243 64.00? 11
12 劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司 綜合管理部工作人員 20240001 趙黔蘭 2024004005 522601********3724 49.20? 12
13 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 財務(wù)室 20240002 吳雯佳 2024003010 522630********0549 62.20? 1
14 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 財務(wù)室 20240002 姜星星 2024003007 522629********4820 57.80? 2
15 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 財務(wù)室 20240002 王梁鈺 2024003003 140581********1112 55.50? 3
16 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 財務(wù)室 20240002 潘晨 2024003001 522601********0024 51.70? 4
17 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 財務(wù)室 20240002 方睿 2024003009 520202********5529 51.20? 5
18 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 財務(wù)室 20240002 張慶勇 2024003004 522630********0153 51.10? 6
19 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 財務(wù)室 20240002 文小花 2024003005 522601********2804 44.40? 7
20 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 財務(wù)室 20240002 江草富 2024003002 522632********0052 36.30? 8
21 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 財務(wù)室 20240002 楊通梅 2024003006 522629********0040 0.00?

22 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 財務(wù)室 20240002 王名錦 2024003008 522628********1611 0.00?

23 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 張金祥 2024002018 522630********0476 68.30? 1
24 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 趙英進 2024002019 522427********7550 60.30? 2
25 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 吳家靈 2024001013 522628********441X 56.90? 3
26 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 王開華 2024001021 522622********6037 56.60? 4
27 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 萬金發(fā) 2024002005 522629********1636 54.80? 5
28 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 翟瑩 2024002024 522401********7072 54.00? 6
29 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 莫大武 2024001030 522635********1832 53.30? 7
30 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 文真友 2024002002 522635********401X 51.70? 8
31 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 吳家彬 2024001004 522628********4411 50.80? 9
32 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 鄭昊 2024001002 522229********4857 48.90? 10
33 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 馬喜錢 2024002028 522224********2431 48.70? 11
34 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 吳保林 2024002009 522124********7210 48.40? 12
35 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 趙慶磊 2024001018 522427********3417 48.00? 13
36 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 李淑富 2024001029 522601********5434 47.50? 14
37 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 楊強 2024002013 522631********8510 47.30? 15
38 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 楊曉璐 2024001025 522601********0820 47.00? 16
39 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 李明燁 2024001023 522629********4838 46.50? 17
40 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 夏文棋 2024001028 522631********8515 46.10? 18
41 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 耿雷 2024002007 522628********2636 46.10? 18
42 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 金浪 2024002006 522401********3535 45.30? 20
43 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 王科茗 2024002008 522624********0095 45.20? 21
44 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 游安靖 2024001027 522222********161X 44.50? 22
45 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 萬水發(fā) 2024001012 522629********1617 43.90? 23
46 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 楊政瑞 2024001006 522222********0059 43.70? 24
47 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 李政成 2024001016 522629********061X 43.60? 25
48 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 盤應(yīng)臺 2024002012 522632********381X 43.40? 26
49 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 張春英 2024001010 522630********0281 42.70? 27
50 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 蔣琳琳 2024002022 522629********1444 42.70? 27
51 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 羅康明 2024001017 522629********2416 42.40? 29
52 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 田鎮(zhèn)寧 2024001022 522625********4314 42.20? 30
53 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 龍章銘 2024002029 522629********0019 41.70? 31
54 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 楊秀金 2024001001 522629********2430 41.00? 32
55 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 楊聿明 2024001014 522629********0015 40.90? 33
56 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 任曉航 2024001011 522226********0830 39.90? 34
57 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 潘達武 2024002021 522622********6512 39.90? 34
58 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 鮑志康 2024002025 522629********3438 39.70? 36
59 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 肖王睿 2024002011 522126********0022 39.60? 37
60 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 蒲德鈺 2024002027 522629********0018 39.20? 38
61 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 楊文鑒 2024002004 522632********2579 39.10? 39
62 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 龍飛 2024001019 522630********0419 38.80? 40
63 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 余浩 2024002017 522526********2217 38.70? 41
64 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 龍恒 2024001008 522629********3457 37.90? 42
65 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 楊華 2024002016 522601********0039 37.80? 43
66 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 劉桂林 2024001003 522629********2238 37.00? 44
67 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 龍立志 2024001005 522629********4610 36.80? 45
68 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 張建明 2024002003 522630********0013 36.30? 46
69 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 吳再成 2024001020 522631********3115 36.20? 47
70 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 楊春玉 2024001007 522627********5219 35.30? 48
71 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 邰俊宇 2024002026 522629********0613 35.20? 49
72 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 徐連鑫 2024001024 522126********8017 34.40? 50
73 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 李藝明 2024002020 522629********0650 32.40? 51
74 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 楊勝超 2024002010 522629********0011 31.20? 52
75 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 姜輝 2024002023 522630********041X 28.00? 53
76 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 楊宓錢 2024001009 522629********2219 0.00?

77 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 李文杰 2024001015 522634********1519 0.00?

78 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 李奇勛 2024001026 522629********0616 0.00?

79 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 黎飛 2024002001 522127********6013 0.00?

80 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 武元昊 2024002014 522426********2014 0.00?

81 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 晁斌 2024002015 520103********3213 0.00?

82 劍河縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目部工作人員 20240003 徐波 2024002030 522323********0557 0.00?

83 貴州信慧商貿(mào)有限公司 副總經(jīng)理 20240006 王勛 2024004015 522428********0238 75.00? 1
84 貴州信慧商貿(mào)有限公司 副總經(jīng)理 20240006 劉洪強 2024004013 522131********5614 63.70? 2
85 貴州信慧商貿(mào)有限公司 副總經(jīng)理 20240006 龍耀金 2024004014 522627********4432 57.10? 3
86 貴州信慧商貿(mào)有限公司 副總經(jīng)理 20240006 廖偉豪 2024004016 520103********6710 56.40? 4
87 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 萬輝 2024003030 226241********413 62.20? 1
88 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 楊凱 2024003026 522629********3416 60.90? 2
89 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 羅玉玲 2024003024 520330********0085 58.60? 3
90 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 劉新芝 2024003031 522629********0028 58.00? 4
91 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 張義花 2024003022 522630********0544 57.70? 5
92 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 楊京華 2024003020 522601********2132 57.00? 6
93 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 張曲友 2024003013 522601********482X 55.60? 7
94 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 陳未來 2024003023 522423********6317 55.50? 8
95 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 鮑婧雯 2024003028 522601********0523 54.40? 9
96 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 楊秋嵐 2024003015 522631********2563 52.80? 10
97 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 陳代鑫 2024003016 522635********325X 52.10? 11
98 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 吳青麗 2024003011 522629********3829 51.40? 12
99 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 歐晨 2024003032 522629********2226 50.80? 13
100 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 王繼祥 2024003029 522629********381X 50.20? 14
101 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 邰詩斌 2024003014 522629********0016 50.00? 15
102 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 莫昌權(quán) 2024003019 522629********4838 48.50? 16
103 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 吳金花 2024003012 522622********1022 47.20? 17
104 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 包靖 2024003025 522629********0023 47.20? 17
105 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 邰米英 2024003021 522630********0542 43.20? 19
106 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 龍美仕 2024003018 522627********1242 41.30? 20
107 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 蔣明通 2024003017 522629********2220 0.00? 0
108 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)部 20240008 羅進梅 2024003027 522630********0047 0.00? 0
109 貴州劍發(fā)項目管理有限公司 項目評審人員 20240004 萬大成
522129********3013

110 貴州劍發(fā)項目管理有限公司 項目評審人員 20240004 楊娟
522725********6622

111 貴州劍發(fā)項目管理有限公司 項目評審人員 20240005 吳隆波
522631********0433

112 貴州劍發(fā)項目管理有限公司 項目評審人員 20240005 莫世西
522722********2113

113 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 業(yè)務(wù)部 20240007 楊碩
522422********6450

114 貴州錦繡苗鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 業(yè)務(wù)部 20240007 廖慶忠
522622********0014

115 劍河縣新盛林業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 副總經(jīng)理 20240009 李華明
522630********0132

116 劍河縣新盛林業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 副總經(jīng)理 20240009 張鵬程
140623********3010


【來源】劍河縣政府網(wǎng) 【編輯】小新 【地區(qū)】劍河縣


發(fā)表評論

評論列表(0條)


培訓(xùn)咨詢

關(guān)于我們

貴州中數(shù)聚科技有限公司(www.reslarc.com),貴州公職考試平臺,致力服務(wù)萬千考生實現(xiàn)公職夢。新起點、新征程、新貴州,在公考的路上新貴州網(wǎng)與您一路相隨,不離不棄。新貴州網(wǎng)團隊由省內(nèi)人力資源、教育、互聯(lián)網(wǎng)等多個行業(yè)精英組成,貼心為您服務(wù),上線以來深受眾多考生喜愛,已服務(wù)超過15W+考生。

關(guān)注公眾號,關(guān)注貴州招考

用微信掃一掃

新貴州網(wǎng)