以下各地區(qū)總成績名單即為所有進面名單及分數(shù),考生可根據(jù)去年同崗位分數(shù)情況參考今年進面分數(shù)
| 考區(qū) | 職位類型 | 招考人數(shù) | 總成績 |
| 省直 | 公務(wù)員 | 212 | 點擊查看 |
| 人民警察 | 467 | ||
| 貴陽 | 公務(wù)員 | 551 | 點擊查看 |
| 人民警察 | 3 | ||
| 遵義 | 公務(wù)員 | 765 | 點擊查看 |
| 人民警察 | 41 | ||
| 安順 | 公務(wù)員 | 308 | 點擊查看 |
| 人民警察 | 30 | ||
| 畢節(jié) | 公務(wù)員 | 772 | 點擊查看 |
| 人民警察 | 22 | ||
| 銅仁 | 公務(wù)員 | 484 | 點擊查看 |
| 人民警察 | 28 | ||
| 六盤水 | 公務(wù)員 | 346 | 點擊查看 |
| 人民警察 | 26 | ||
| 黔南州 | 公務(wù)員 | 644 | 點擊查看 |
| 人民警察 | 122 | ||
| 黔東南 | 公務(wù)員 | 868 | 點擊查看 |
| 人民警察 | 40 | ||
| 黔西南 | 公務(wù)員 | 351 | 點擊查看 |
| 人民警察 | 62 |


貴公網(wǎng)安備 52011102002724號