91欧洲在线视精品在亚洲_国产又黄又爽高潮无遮挡在线观看_国产成人深夜福利短视频_国产精品黑色丝袜高跟鞋调教_日韩人妻精品无码专区

貴陽息烽縣2025年面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開考調(diào)在編教師面試成績(jī)、總成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事宜公告

關(guān)注 收藏 訂閱
時(shí)間:2025-07-28 14:38:59 127 附件下載
?【公務(wù)員、事業(yè)編】招1000人!2024年省考、事業(yè)單位線上??迹荚嚱刂?月3日)

根據(jù)《息烽縣2025年面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開考調(diào)在編教師簡(jiǎn)章》精神,參加體檢人員數(shù)與設(shè)崗數(shù)的比例為1:1,按照總成績(jī)(考試總成績(jī)按100分計(jì)算,筆試成績(jī)(百分制)占40%、面試成績(jī)(百分制)占60%計(jì)算,即“總成績(jī)=筆試成績(jī)×40%+面試成績(jī)×60%”)從高分到低分確定參加體檢人員,同一崗位應(yīng)聘人員總成績(jī)末位并列的,按面試成績(jī)實(shí)際分?jǐn)?shù)高的報(bào)考人員進(jìn)入下一環(huán)節(jié);若仍并列的,需重新組織面試,以新一輪面試成績(jī)高者進(jìn)入體檢。現(xiàn)將面試成績(jī)、總成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜公告如下:

一、息烽縣2025年面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開考調(diào)在編教師面試成績(jī)、總成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單(詳見附件)。

二、體檢相關(guān)事宜

體檢時(shí)間及地點(diǎn):各進(jìn)入體檢人員自公告發(fā)布之日至下周一前自行到息烽縣人民醫(yī)院參照貴州省公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,并將體檢報(bào)告交至組織人事科,體檢費(fèi)用由報(bào)考人員承擔(dān)。

對(duì)體檢不合格的,取消考調(diào)資格??杖钡拿~,按總成績(jī)高分到低分排名順序依次遞補(bǔ),總成績(jī)相同的,按面試成績(jī)實(shí)際分?jǐn)?shù)高的報(bào)考人員進(jìn)入體檢;若仍并列的,需重新組織試教或面試,以新一輪面試成績(jī)高者確定為體檢對(duì)象,試教或面試方式由縣教師公開考調(diào)工作機(jī)制小組確定。

三、下一環(huán)節(jié)的招聘信息請(qǐng)考生關(guān)注息烽縣人民政府網(wǎng),并保持通訊暢通。

咨詢電話:0851—87728975


附件:息烽縣2025年面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開考調(diào)在編教師面試成績(jī)、總成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單


息烽縣教師公開考調(diào)工作機(jī)制小組辦公室

2025年7月28日


附件:

息烽縣2025年面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開考調(diào)在編教師面試成績(jī)、總成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 考場(chǎng)號(hào) 座位號(hào) 學(xué)段 學(xué)科 筆試成績(jī) 筆試折算40% 試教成績(jī) 試教折算60% 總分 考調(diào)單位 是否進(jìn)入體檢
1 王青 2025010109 01 09 小學(xué) 語文 84.25  33.70  84.37  50.62  84.32  息烽縣第一小學(xué)
2 黃發(fā)穎 2025010105 01 05 小學(xué) 語文 84.00  33.60  83.27  49.96  83.56  息烽縣第一小學(xué)
3 劉艷 2025010108 01 08 小學(xué) 語文 80.25  32.10  84.90  50.94  83.04  息烽縣第一小學(xué)
4 申宇燕 2025010107 01 07 小學(xué) 語文 85.50  34.20  76.17  45.70  79.90  息烽縣第一小學(xué)
5 邱琴 2025010204 02 04 小學(xué) 語文 83.50  33.40  75.33  45.20  78.60  息烽縣第一小學(xué)
6 王群 2025010106 01 06 小學(xué) 語文 77.00  30.80  78.83  47.30  78.10  息烽縣第一小學(xué)
7 唐倩 2025010102 01 02 小學(xué) 語文 71.75  28.70  78.13  46.88  75.58  息烽縣第一小學(xué)
8 安正芳 2025010104 01 04 小學(xué) 語文 69.75  27.90  70.63  42.38  70.28  息烽縣第一小學(xué)
9 鄧宇 2025010103 01 03 小學(xué) 語文 67.00  26.80  缺考

息烽縣第一小學(xué)
10 鐘曉璐 2025010122 01 22 小學(xué) 語文 84.00  33.60  79.73  47.84  81.44  息烽縣第二小學(xué)
11 劉超級(jí) 2025010127 01 27 小學(xué) 語文 77.75  31.10  80.83  48.50  79.60  息烽縣第二小學(xué)
12 陳思亦 2025010117 01 17 小學(xué) 語文 71.50  28.60  84.17  50.50  79.10  息烽縣第二小學(xué)
13 王佳麗 2025010130 01 30 小學(xué) 語文 73.75  29.50  82.10  49.26  78.76  息烽縣第二小學(xué)
14 曾露 2025010110 01 10 小學(xué) 語文 78.00  31.20  78.93  47.36  78.56  息烽縣第二小學(xué)
15 蔣小艷 2025010129 01 29 小學(xué) 語文 71.75  28.70  82.77  49.66  78.36  息烽縣第二小學(xué)
16 顧懷雪 2025010121 01 21 小學(xué) 語文 73.50  29.40  80.10  48.06  77.46  息烽縣第二小學(xué)
17 陳先娥 2025010116 01 16 小學(xué) 語文 71.25  28.50  81.50  48.90  77.40  息烽縣第二小學(xué)
18 李莎莎 2025010126 01 26 小學(xué) 語文 73.00  29.20  80.17  48.10  77.30  息烽縣第二小學(xué)
19 劉夢(mèng) 2025010120 01 20 小學(xué) 語文 72.75  29.10  80.00  48.00  77.10  息烽縣第二小學(xué)
20 陳珊 2025010119 01 19 小學(xué) 語文 73.25  29.30  78.67  47.20  76.50  息烽縣第二小學(xué)
21 朱慶 2025010125 01 25 小學(xué) 語文 65.75  26.30  78.70  47.22  73.52  息烽縣第二小學(xué)
22 楊靜 2025010118 01 18 小學(xué) 語文 69.00  27.60  73.07  43.84  71.44  息烽縣第二小學(xué)
23 張燕 2025010115 01 15 小學(xué) 語文 64.25  25.70  75.00  45.00  70.70  息烽縣第二小學(xué)
24 姜敏 2025010124 01 24 小學(xué) 語文 60.25  24.10  74.83  44.90  69.00  息烽縣第二小學(xué)
25 呂世紀(jì) 2025010113 01 13 小學(xué) 語文 64.25  25.70  69.20  41.52  67.22  息烽縣第二小學(xué)
26 吳永菊 2025010112 01 12 小學(xué) 語文 57.00  22.80  68.90  41.34  64.14  息烽縣第二小學(xué)
27 劉興祝 2025010123 01 23 小學(xué) 語文 68.25  27.30  缺考

息烽縣第二小學(xué)
28 姜文 2025010201 02 01 小學(xué) 語文 65.25  26.10  80.83  48.50  74.60  息烽縣永靖小學(xué)
29 袁明媚 2025010203 02 03 小學(xué) 語文 67.75  27.10  74.17  44.50  71.60  息烽縣永靖小學(xué)
30 楊婷 2025010202 02 02 小學(xué) 語文 58.75  23.50  74.50  44.70  68.20  息烽縣永靖小學(xué)
31 何榮桔 2025010306 03 06 小學(xué) 數(shù)學(xué) 89.00  35.60  76.37  45.82  81.42  息烽縣第二小學(xué)
32 劉美權(quán) 2025010302 03 02 小學(xué) 數(shù)學(xué) 74.00  29.60  86.07  51.64  81.24  息烽縣第二小學(xué)
33 潘家婷 2025010304 03 04 小學(xué) 數(shù)學(xué) 82.00  32.80  79.53  47.72  80.52  息烽縣第二小學(xué)
34 胡嘉珮 2025010305 03 05 小學(xué) 數(shù)學(xué) 78.00  31.20  78.77  47.26  78.46  息烽縣第二小學(xué)
35 蒲莉 2025010308 03 08 小學(xué) 數(shù)學(xué) 80.00  32.00  75.73  45.44  77.44  息烽縣第二小學(xué)
36 吳瀟 2025010301 03 01 小學(xué) 數(shù)學(xué) 82.00  32.80  72.87  43.72  76.52  息烽縣第二小學(xué)
37 李天娥 2025010310 03 10 小學(xué) 數(shù)學(xué) 76.00  30.40  74.67  44.80  75.20  息烽縣第二小學(xué)
38 唐真榮 2025010311 03 11 小學(xué) 數(shù)學(xué) 68.00  27.20  缺考

息烽縣第二小學(xué)
39 丁娟 2025010309 03 09 小學(xué) 數(shù)學(xué) 64.50  25.80  缺考

息烽縣第二小學(xué)
40 唐廷玉 2025010314 03 14 小學(xué) 數(shù)學(xué) 91.00  36.40  83.90  50.34  86.74  息烽縣永靖小學(xué)
41 汪琴 2025010313 03 13 小學(xué) 數(shù)學(xué) 77.00  30.80  75.83  45.50  76.30  息烽縣永靖小學(xué)
42 朱成艷 2025010312 03 12 小學(xué) 數(shù)學(xué) 72.00  28.80  75.10  45.06  73.86  息烽縣永靖小學(xué)
43 張領(lǐng) 2025010317 03 17 小學(xué) 數(shù)學(xué) 82.00  32.80  79.70  47.82  80.62  息烽縣振中小學(xué)
44 劉天琴 2025010315 03 15 小學(xué) 數(shù)學(xué) 84.00  33.60  71.77  43.06  76.66  息烽縣振中小學(xué)
45 周靜 2025010316 03 16 小學(xué) 數(shù)學(xué) 77.00  30.80  72.00  43.20  74.00  息烽縣振中小學(xué)
46 羅欣怡 2025010403 04 03 小學(xué) 英語 95.00  38.00  88.07  52.84  90.84  息烽縣第二小學(xué)
47 鄒英萍 2025010406 04 06 小學(xué) 英語 88.00  35.20  83.43  50.06  85.26  息烽縣第二小學(xué)
48 梁艷佳 2025010408 04 08 小學(xué) 英語 85.00  34.00  75.33  45.20  79.20  息烽縣第二小學(xué)
49 李學(xué)海 2025010503 05 03 小學(xué) 音樂 75.00  30.00  77.57  46.54  76.54  息烽縣第二小學(xué)
50 陳丹 2025010506 05 06 小學(xué) 音樂 67.00  26.80  76.70  46.02  72.82  息烽縣第二小學(xué)
51 石宇軒 2025010508 05 08 小學(xué) 音樂 70.00  28.00  70.13  42.08  70.08  息烽縣第二小學(xué)
52 柳毅 2025010510 05 10 小學(xué) 音樂 75.00  30.00  81.23  48.74  78.74  息烽縣振中小學(xué)
53 龍?zhí)m 2025010511 05 11 小學(xué) 音樂 70.00  28.00  74.67  44.80  72.80  息烽縣振中小學(xué)
54 楊江 2025010509 05 09 小學(xué) 音樂 65.00  26.00  69.67  41.80  67.80  息烽縣振中小學(xué)
55 彭堯 2025010603 06 03 初中 數(shù)學(xué) 79.00  31.60  78.63  47.18  78.78  息烽縣第二中學(xué)
56 王啟飛 2025010601 06 01 初中 數(shù)學(xué) 59.00  23.60  缺考

息烽縣第二中學(xué)
57 雷霸 2025010602 06 02 初中 數(shù)學(xué) 51.50  20.60  缺考

息烽縣第二中學(xué)
58 舒茜 2025010605 06 05 初中 數(shù)學(xué) 73.00  29.20  82.20  49.32  78.52  息烽縣永靖中學(xué)
59 譚文國(guó) 2025010607 06 07 初中 數(shù)學(xué) 72.00  28.80  80.37  48.22  77.02  息烽縣永靖中學(xué)
60 鄭松 2025010606 06 06 初中 數(shù)學(xué) 65.50  26.20  69.27  41.56  67.76  息烽縣永靖中學(xué)
61 高彩蓮 2025010704 07 04 初中 英語 83.00  33.20  83.10  49.86  83.06  息烽縣第二中學(xué)
62 穆青青 2025010701 07 01 初中 英語 92.00  36.80  75.20  45.12  81.92  息烽縣第二中學(xué)
63 李雪麗 2025010703 07 03 初中 英語 76.50  30.60  62.77  37.66  68.26  息烽縣第二中學(xué)
64 郭政 2025010702 07 02 初中 英語 68.00  27.20  缺考

息烽縣第二中學(xué)
65 喻華 2025010706 07 06 初中 英語 68.00  27.20  缺考

息烽縣第二中學(xué)
66 范莉梅 2025010705 07 05 初中 英語 60.00  24.00  缺考

息烽縣第二中學(xué)
67 張習(xí)達(dá) 2025010707 07 07 初中 英語 85.50  34.20  74.53  44.72  78.92  息烽縣永靖中學(xué)
68 羅華麗 2025010708 07 08 初中 英語 64.00  25.60  69.13  41.48  67.08  息烽縣永靖中學(xué)
69 鄧佳華 2025010709 07 09 初中 英語 54.50  21.80  缺考

息烽縣永靖中學(xué)
70 邱永麗 2025010803 08 03 初中 物理 61.50  24.60  73.63  44.18  68.78  息烽縣第二中學(xué)
71 胡英 2025010801 08 01 初中 物理 60.00  24.00  缺考

息烽縣第二中學(xué)
72 文來 2025010802 08 02 初中 物理 57.00  22.80  缺考

息烽縣第二中學(xué)
73 穆德霞 2025010901 09 01 初中 化學(xué) 86.50  34.60  74.37  44.62  79.22  息烽縣第二中學(xué)
74 張靜 2025010902 09 02 初中 化學(xué) 77.00  30.80  缺考

息烽縣第二中學(xué)
75 趙芝崧 2025010903 09 03 初中 化學(xué) 60.00  24.00  缺考

息烽縣第二中學(xué)
76 肖銀銀 2025011007 10 07 小學(xué) 體育 66.00  26.40  77.40  46.44  72.84  息烽縣第二小學(xué)
77 呂良訓(xùn) 2025011006 10 06 小學(xué) 體育 56.75  22.70  78.13  46.88  69.58  息烽縣第二小學(xué)
78 劉凡秸 2025011005 10 05 小學(xué) 體育 47.50  19.00  82.60  49.56  68.56  息烽縣第二小學(xué)
79 李樓 2025011004 10 04 小學(xué) 體育 50.00  20.00  73.90  44.34  64.34  息烽縣第二小學(xué)
80 劉洋 2025011001 10 01 小學(xué) 體育 44.00  17.60  缺考

息烽縣第二小學(xué)
81 謝華 2025011002 10 02 小學(xué) 體育 42.00  16.80  棄考

息烽縣第二小學(xué)
82 羅林 2025011010 10 10 小學(xué) 體育 49.75  19.90  83.33  50.00  69.90  息烽縣振中小學(xué)
83 李正蓮 2025011008 10 08 小學(xué) 體育 49.00  19.60  74.73  44.84  64.44  息烽縣振中小學(xué)
84 陳杰 2025011009 10 09 小學(xué) 體育 48.00  19.20  71.13  42.68  61.88  息烽縣振中小學(xué)
85 孫遠(yuǎn)佑 2025011016 10 16 初中 體育 52.00  20.80  80.03  48.02  68.82  息烽縣第二中學(xué)
86 吳濱 2025011015 10 15 初中 體育 40.50  16.20  69.83  41.90  58.10  息烽縣第二中學(xué)
87 程啟秋 2025011012 10 12 初中 體育 35.00  14.00  缺考

息烽縣第二中學(xué)
88 白慶敏 2025011019 10 19 初中 體育 57.50  23.00  82.90  49.74  72.74  息烽縣永靖中學(xué)
89 楊婷 2025011020 10 20 初中 體育 60.00  24.00  76.87  46.12  70.12  息烽縣永靖中學(xué)
90 程林波 2025011021 10 21 初中 體育 50.00  20.00  70.60  42.36  62.36  息烽縣永靖中學(xué)
91 葉紅 2025011101 11 01 學(xué)前 幼兒 64.00  25.60  80.43  48.26  73.86  息烽縣第四幼兒園01崗
92 雷倩 2025011109 11 09 學(xué)前 幼兒 65.50  26.20  72.50  43.50  69.70  息烽縣第四幼兒園01崗
93 劉忠美 2025011102 11 02 學(xué)前 幼兒 52.50  21.00  77.00  46.20  67.20  息烽縣第四幼兒園01崗
94 吳琳 2025011103 11 03 學(xué)前 幼兒 58.50  23.40  70.96  42.58  65.98  息烽縣第四幼兒園01崗
95 呂良朵 2025011107 11 07 學(xué)前 幼兒 55.50  22.20  71.76  43.06  65.26  息烽縣第四幼兒園01崗
96 陳曉珊 2025011106 11 06 學(xué)前 幼兒 58.50  23.40  62.33  37.40  60.80  息烽縣第四幼兒園01崗
97 胡慧 2025011126 11 26 學(xué)前 幼兒 75.00  30.00  81.33  48.80  78.80  息烽縣第四幼兒園02崗
98 鄔爽 2025011210 12 10 學(xué)前 幼兒 73.00  29.20  79.90  47.94  77.14  息烽縣第四幼兒園02崗
99 祿雪梅 2025011123 11 23 學(xué)前 幼兒 69.50  27.80  79.23  47.54  75.34  息烽縣第四幼兒園02崗
100 楊秀秀 2025011211 12 11 學(xué)前 幼兒 71.00  28.40  78.20  46.92  75.32  息烽縣第四幼兒園02崗
101 熊爽 2025011114 11 14 學(xué)前 幼兒 61.50  24.60  83.50  50.10  74.70  息烽縣第四幼兒園02崗
102 肖偉 2025011208 12 08 學(xué)前 幼兒 71.00  28.40  75.70  45.42  73.82  息烽縣第四幼兒園02崗
103 李永玲 2025011116 11 16 學(xué)前 幼兒 66.50  26.60  75.00  45.00  71.60  息烽縣第四幼兒園02崗
104 王思思 2025011212 12 12 學(xué)前 幼兒 72.00  28.80  70.83  42.50  71.30  息烽縣第四幼兒園02崗
105 何麗 2025011125 11 25 學(xué)前 幼兒 63.00  25.20  75.60  45.36  70.56  息烽縣第四幼兒園02崗
106 黎正麗 2025011124 11 24 學(xué)前 幼兒 62.00  24.80  74.50  44.70  69.50  息烽縣第四幼兒園02崗
107 曾鋼琴 2025011201 12 01 學(xué)前 幼兒 58.50  23.40  75.46  45.28  68.68  息烽縣第四幼兒園02崗
108 許霞 2025011118 11 18 學(xué)前 幼兒 59.50  23.80  69.73  41.84  65.64  息烽縣第四幼兒園02崗
109 陳筑 2025011203 12 03 學(xué)前 幼兒 59.00  23.60  68.06  40.84  64.44  息烽縣第四幼兒園02崗
110 成信桃 2025011128 11 28 學(xué)前 幼兒 58.00  23.20  66.16  39.70  62.90  息烽縣第四幼兒園02崗
111 任靜 2025011204 12 04 學(xué)前 幼兒 60.00  24.00  64.06  38.44  62.44  息烽縣第四幼兒園02崗
112 曹署佳 2025011209 12 09 學(xué)前 幼兒 60.00  24.00  62.80  37.68  61.68  息烽縣第四幼兒園02崗
113 熊敏芳 2025011206 12 06 學(xué)前 幼兒 58.00  23.20  63.80  38.28  61.48  息烽縣第四幼兒園02崗
114 幸丹 2025011129 11 29 學(xué)前 幼兒 58.00  23.20  63.53  38.12  61.32  息烽縣第四幼兒園02崗


【來源】息烽縣政府網(wǎng) 【編輯】小新 【地區(qū)】息烽縣


發(fā)表評(píng)論

評(píng)論列表(0條)


今日考訊more

  •  持續(xù)更新中...

培訓(xùn)咨詢

關(guān)于我們

貴州中數(shù)聚科技有限公司(www.reslarc.com),貴州公職考試平臺(tái),致力服務(wù)萬千考生實(shí)現(xiàn)公職夢(mèng)。新起點(diǎn)、新征程、新貴州,在公考的路上新貴州網(wǎng)與您一路相隨,不離不棄。新貴州網(wǎng)團(tuán)隊(duì)由省內(nèi)人力資源、教育、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)行業(yè)精英組成,貼心為您服務(wù),上線以來深受眾多考生喜愛,已服務(wù)超過15W+考生。

關(guān)注公眾號(hào),關(guān)注貴州招考

用微信掃一掃

新貴州網(wǎng)