榕江縣總工會(huì)2025年招聘社會(huì)化工作者筆試成績(jī)公示 榕江縣總工會(huì)??????????????????????????????????? 2025年8月5日 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 吳榮慧 | 83 | 1 | 是 | |
2 | 羅康鋮 | 71 | 2 | 是 | |
3 | 韋勝鳳 | 63 | 3 | 是 | |
4 | 胡吉滿(mǎn) | 61 | 4 | 是 | |
5 | 吳長(zhǎng)梅 | 60 | 5 | 是 | |
6 | 劉新芝 | 59 | 6 | 是 | |
7 | 楊忠燁 | 54 | 7 | 否 | |
8 | 楊玲美 | 53 | 8 | 否 | |
9 | 吳學(xué)甜 | 53 | 8 | 否 | |
10 | 王橋美 | 52 | 9 | 否 | |
11 | 石宜濤 | 52 | 9 | 否 | |
12 | 楊肖云 | 52 | 9 | 否 | |
13 | 楊佳艷 | 51 | 10 | 否 | |
14 | 潘宏霖 | 50 | 11 | 否 | |
15 | 楊俊杰 | 50 | 11 | 否 | |
16 | 李婉婉 | 49 | 12 | 否 | |
17 | 許大周 | 49 | 12 | 否 | |
18 | 楊巧丹 | 48 | 13 | 否 | |
19 | 王紹佳 | 48 | 13 | 否 | |
20 | 姚路遠(yuǎn) | 48 | 13 | 否 | |
21 | 王楊騰田 | 47 | 14 | 否 | |
22 | 陳修宇 | 47 | 14 | 否 | |
23 | 楊雪琴 | 46 | 15 | 否 | |
24 | 楊中林 | 45 | 16 | 否 | |
25 | 王濤 | 45 | 16 | 否 | |
26 | 周世芳 | 45 | 16 | 否 | |
27 | 吳柳 | 44 | 17 | 否 | |
28 | 張珩棋 | 44 | 17 | 否 | |
29 | 楊雪勤 | 44 | 17 | 否 | |
30 | 王瑞揚(yáng) | 44 | 17 | 否 | |
31 | 楊靜男 | 44 | 17 | 否 | |
32 | 石昌琴 | 43 | 18 | 否 | |
33 | 任福秀 | 43 | 18 | 否 | |
34 | 朱勝壹 | 43 | 18 | 否 | |
35 | 吳美春 | 42 | 19 | 否 | |
36 | 潘立 | 42 | 19 | 否 | |
37 | 黃優(yōu) | 42 | 19 | 否 | |
38 | 陳豫喜 | 42 | 19 | 否 | |
39 | 江草富 | 42 | 19 | 否 | |
40 | 楊珍妹 | 42 | 19 | 否 | |
41 | 楊靜 | 41 | 20 | 否 | |
42 | 陳騰榮 | 41 | 20 | 否 | |
43 | 常隆琦 | 41 | 20 | 否 | |
44 | 龍美鳳 | 41 | 20 | 否 | |
45 | 吳佩玲 | 41 | 20 | 否 | |
46 | 滕明琴 | 41 | 20 | 否 | |
47 | 楊美林 | 41 | 20 | 否 | |
48 | 林通 | 41 | 20 | 否 | |
49 | 陸德帥 | 41 | 20 | 否 | |
50 | 韓乾義 | 39 | 21 | 否 | |
51 | 石紫行 | 39 | 21 | 否 | |
52 | 袁土坤 | 38 | 22 | 否 | |
53 | 陽(yáng)效祝 | 38 | 22 | 否 | |
54 | 吳茂紅 | 38 | 22 | 否 | |
55 | 吳明新 | 38 | 22 | 否 | |
56 | 寧家惠 | 37 | 23 | 否 | |
57 | 潘洛研 | 37 | 23 | 否 | |
58 | 廖浩雯 | 37 | 23 | 否 | |
59 | 楊迪宇 | 37 | 23 | 否 | |
60 | 李亞?wèn)| | 37 | 23 | 否 | |
61 | 周仕甫 | 36 | 24 | 否 | |
62 | 陸興鳳 | 36 | 24 | 否 | |
63 | 石秋 | 36 | 24 | 否 | |
64 | 王則立 | 36 | 24 | 否 | |
65 | 解文章 | 36 | 24 | 否 | |
66 | 石恒捷 | 36 | 24 | 否 | |
67 | 汪夢(mèng)龍 | 36 | 24 | 否 | |
68 | 楊春蔓 | 36 | 24 | 否 | |
69 | 周為勤 | 35 | 25 | 否 | |
70 | 張宇 | 35 | 25 | 否 | |
71 | 吳明菲 | 33 | 26 | 否 | |
72 | 陳婉婷 | 33 | 26 | 否 | |
73 | 韋麗娜 | 33 | 26 | 否 | |
74 | 石大軍 | 32 | 27 | 否 | |
75 | 石萬(wàn)遠(yuǎn) | 31 | 28 | 否 | |
76 | 龍環(huán)朝 | 31 | 28 | 否 | |
77 | 楊志智 | 31 | 28 | 否 | |
78 | 黃利林 | 31 | 28 | 否 | |
79 | 倪德暉 | 30 | 29 | 否 | |
80 | 潘金婭 | 29 | 30 | 否 | |
81 | 張永明 | 26 | 31 | 否 | |
82 | 宋昌歲 | 26 | 31 | 否 | |
83 | 潘月 | 24 | 32 | 否 | |
84 | 潘秀噴 | 24 | 32 | 否 | |
85 | 朱小四 | 24 | 32 | 否 | |
86 | 董雪遠(yuǎn) | 23 | 33 | 否 | |
87 | 許蜀琳 | 21 | 34 | 否 | |
88 | 吳必潔 | 21 | 34 | 否 | |
89 | 常啟林 | 20 | 35 | 否 | |
90 | 楊標(biāo) | 18 | 36 | 否 | |
91 | 姜伶 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
92 | 任斌 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
93 | 羅開(kāi)學(xué) | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
94 | 梁思成 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
95 | 石海月 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
96 | 江國(guó)華 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
97 | 郭懷周 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
98 | 王駿豪 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
99 | 王家明 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
100 | 張宏 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
101 | 林璐瑤 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
102 | 王遠(yuǎn)珍 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
103 | 周懋霖 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
104 | 楊秀穎 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
105 | 楊彰寧 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
106 | 潘明江 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
107 | 張榆蘋(píng) | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
108 | 楊武忠 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
109 | 王瑤 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
110 | 張小英 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
111 | 韋妍妍 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
112 | 曹植 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
113 | 楊婧 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
114 | 李鴻 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
115 | 衛(wèi)三雄 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
116 | 張彪 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
117 | 余俊霞 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
118 | 毛正妮 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
119 | 劉俊呈 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
120 | 楊光零 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
121 | 石長(zhǎng)音 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
122 | 田景美 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
123 | 賀玉花 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
124 | 吳孟先 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
125 | ??∷?/td> | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
126 | 陸筱顏 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
127 | 石筆遠(yuǎn) | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
128 | 楊碧輝 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
129 | 吳國(guó)娜 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
公示期為:2025年8月6日至2025年8月13日。 公示期間如有疑議,請(qǐng)撥打如下電話(huà)反映。 聯(lián)系電話(huà):0855-6622042。 |