根據(jù)《興義市2025年公開招聘事業(yè)單位教師簡章》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將興義市2025年公開招聘事業(yè)單位教師擬聘用人員名單進(jìn)行公示(詳見附件),公示期間如對(duì)公示內(nèi)容有異議的,請署實(shí)名反映。
一、公示時(shí)間:2025年12月17日至2024年12月25日
二、為確保公開、平等、競爭、擇優(yōu),歡迎考生及社會(huì)各界的監(jiān)督
受理監(jiān)督單位:興義市紀(jì)委市監(jiān)委
監(jiān)督舉報(bào)電話:0859—3233055
咨詢電話:0859—3228724(興義市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理股)
興義市2025年公開招聘事業(yè)
單位教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2025年12月16日???
附件
| 興義市2025年公開招聘事業(yè)單位教師擬聘用人員名單 | |||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考單位名稱 | 擬聘用單位 | 擬聘用崗位 | 姓名 | 性別 | 考察結(jié)果 | 是否進(jìn)入擬聘用 |
| 1 | 興義市教育局 | 興義市第二高級(jí)中學(xué) | 高中語文教師 | 況瑞楠 | 女 | 合格 | 是 |
| 2 | 興義市教育局 | 興義市第二高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 韋詩露 | 女 | 合格 | 是 |
| 3 | 興義市教育局 | 興義市第二高級(jí)中學(xué) | 高中物理教師 | 王云 | 男 | 合格 | 是 |
| 4 | 興義市教育局 | 興義市第二高級(jí)中學(xué) | 高中物理教師 | 印庭緯 | 男 | 合格 | 是 |
| 5 | 興義市教育局 | 興義市第二高級(jí)中學(xué) | 高中政治教師 | 李沙沙 | 女 | 合格 | 是 |
| 6 | 興義市教育局 | 興義市第二高級(jí)中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 王錳 | 男 | 合格 | 是 |
| 7 | 興義市教育局 | 興義市第三中學(xué) | 高中語文教師 | 譚海濤 | 女 | 合格 | 是 |
| 8 | 興義市教育局 | 興義市第三中學(xué) | 高中物理教師 | 陳鵬 | 男 | 合格 | 是 |
| 9 | 興義市教育局 | 興義市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 王健辰 | 男 | 合格 | 是 |
| 10 | 興義市教育局 | 興義市第六中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 何洋 | 男 | 合格 | 是 |
| 11 | 興義市教育局 | 興義市第九中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 吳東旭 | 男 | 合格 | 是 |
| 12 | 興義市教育局 | 興義市第九中學(xué) | 高中英語教師 | 胡青青 | 女 | 合格 | 是 |
| 13 | 興義市教育局 | 興義市第十七中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 冷夢雪 | 女 | 合格 | 是 |
| 14 | 興義市教育局 | 興義市第十七中學(xué) | 初中音樂教師 | 丁索尼 | 男 | 合格 | 是 |
| 15 | 興義市教育局 | 興義市萬峰學(xué)校 | 初中生物教師 | 黃書芳 | 女 | 合格 | 是 |
| 16 | 興義市教育局 | 興義市萬峰學(xué)校 | 初中信息科技教師 | 曾清清 | 女 | 合格 | 是 |
| 17 | 興義市教育局 | 興義思源實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師 | 吳新穎 | 女 | 合格 | 是 |
| 18 | 興義市教育局 | 興義思源實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 程春龍 | 男 | 合格 | 是 |
| 19 | 興義市教育局 | 興義思源實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師 | 李秋池 | 女 | 合格 | 是 |
| 20 | 興義市教育局 | 興義思源實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師 | 孫源羚 | 女 | 合格 | 是 |
| 21 | 興義市教育局 | 興義市第四中學(xué) | 初中語文教師 | 李眉葉 | 女 | 合格 | 是 |
| 22 | 興義市教育局 | 興義市第四中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 寧嵐 | 女 | 合格 | 是 |
| 23 | 興義市教育局 | 興義市第四中學(xué) | 初中英語教師 | 任靜 | 女 | 合格 | 是 |
| 24 | 興義市教育局 | 興義市灑金中學(xué) | 初中語文教師 | 宋永飛 | 女 | 合格 | 是 |
| 25 | 興義市教育局 | 興義市灑金中學(xué) | 初中英語教師 | 宋大喋 | 女 | 合格 | 是 |
| 26 | 興義市教育局 | 興義市灑金中學(xué) | 初中體育與健康教師 | 黎千瑜 | 男 | 合格 | 是 |
| 27 | 興義市教育局 | 興義市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 劉燦 | 女 | 合格 | 是 |
| 28 | 興義市教育局 | 興義市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 趙雅 | 女 | 合格 | 是 |
| 29 | 興義市教育局 | 興義市第九中學(xué) | 初中英語教師 | 喻志維 | 女 | 合格 | 是 |
| 30 | 興義市教育局 | 興義市第十五中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 萬朋 | 男 | 合格 | 是 |
| 31 | 興義市教育局 | 興義市第十五中學(xué) | 初中物理教師 | 黃正香 | 女 | 合格 | 是 |
| 32 | 興義市教育局 | 興義市第十六中學(xué) | 初中心理健康教育教師 | 孫倩 | 女 | 合格 | 是 |
| 33 | 興義市教育局 | 興義市馬嶺街道辦事處馬嶺中學(xué) | 初中地理教師 | 夏芬 | 女 | 合格 | 是 |
| 34 | 興義市教育局 | 興義市豐都街道辦事處豐都中學(xué) | 初中物理教師 | 孫章林 | 男 | 合格 | 是 |
| 35 | 興義市教育局 | 興義市萬峰林民族學(xué)校 | 初中英語教師 | 余蒯 | 女 | 合格 | 是 |
| 36 | 興義市教育局 | 興義市頂效街道初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師 | 王燕 | 女 | 合格 | 是 |
| 37 | 興義市教育局 | 興義市頂效街道初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 曹小慧 | 女 | 合格 | 是 |
| 38 | 興義市教育局 | 頂效街道辦事處國建中學(xué) | 初中歷史教師 | 鄭飄飄 | 女 | 合格 | 是 |
| 39 | 興義市教育局 | 頂效街道辦事處國建中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 鄧佳 | 女 | 合格 | 是 |


貴公網(wǎng)安備 52011102002724號(hào)