*手機(jī)版可左右滑動(dòng)查看更多信息
| 2025下半年貴州省輔警考試匯總 | |||||||||||
| 考區(qū) | 公告 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | 筆試科目 | 準(zhǔn)考證打印 | 筆試時(shí)間 | 筆試成績(jī)/排名 | 資格復(fù)審 | 面試時(shí)間 | 體測(cè)項(xiàng)目 |
| 銅仁 | 萬(wàn)山區(qū) | 3 | 11月4-11日 | 現(xiàn)場(chǎng) | 綜合知識(shí)測(cè)試和專業(yè)能力素質(zhì)測(cè)試 | / | 11月15日 | 縱跳摸高、10米×4往返跑、 男1000m/女800m |
|||
| 松桃縣 | 43 | 11月4-11日 | 現(xiàn)場(chǎng) | / | 11月15日 | ||||||
| 碧江區(qū) | 4 | 11月4-11日 | 現(xiàn)場(chǎng) | / | 11月15日 | ||||||
| 玉屏縣 | 29 | 11月4-11日 | 現(xiàn)場(chǎng) | / | 11月15日 | ||||||
| 德江縣 | 6 | 11月4-11日 | 現(xiàn)場(chǎng) | / | 11月15日 | 查詢 | / | 11月23日 | |||
| 沿河縣 | 32 | 11月4-11日 | 現(xiàn)場(chǎng) | / | 11月15日 | ||||||
| 思南縣 | 7 | 11月4-11日 | 現(xiàn)場(chǎng) | / | 11月15日 | ||||||
| 石阡縣 | 14 | 11月4-11日 | 現(xiàn)場(chǎng) | / | 11月15日 | 查詢 | / | 11月23日 | |||
| 印江縣 | 13 | 11月4日-11日 | 現(xiàn)場(chǎng) | / | 11月15日 | ||||||
| 江口縣 | 74 | 9月15日-19日 | 進(jìn)入 | 9月25日9:00 | 9月27日 | 查詢 | 10月13-14日 | 10月25日 | |||
| 銅仁市 | 138 | 9月24日-28日 | 10月9日9:00-12日9:00 | 10月12日 | 查詢 | 10月20-21日 | 11月8日 | 縱跳摸高、10米×4往返跑 | |||
| 安順 | 公安機(jī)關(guān) | 116 | 11月10日-16日 | 進(jìn)入 | 綜合知識(shí)測(cè)試和專業(yè)能力素質(zhì)測(cè)試 | 11月20日9:00 | 11月23日 | 縱跳摸高、10米×4往返跑、 男1000m/女800m |
|||
| 六盤水 | 公安機(jī)關(guān) | 37 | 11月10日-14日 | 進(jìn)入 | 11月19日9:00起 | 11月22日 | 縱跳摸高、男1000m/女800m | ||||
| 黔南 | 公安機(jī)關(guān) | 536 | 10月20日-24日 | 進(jìn)入 | 11月4日9:00-7日17:00 | 11月8日 | 查詢 | ||||
| 畢節(jié) | 納雍縣 | 189 | 11月18-22日 | 進(jìn)入 | 綜合知識(shí)測(cè)試和專業(yè)能力素質(zhì)測(cè)試 | 12月2日9:00起 | 12月6日 | 縱跳摸高、10米×4往返跑、 男1000m/女800m |
|||
| 赫章縣 | 170 | 11月20-26日 | 進(jìn)入 | / | 另行通知 | ||||||
| 威寧縣 | 259 | 11月17日-21日 | 進(jìn)入 | 12月3日9:00-6日18:00 | 12月7日 | ||||||
| 畢節(jié)市 | 500 | 9月15日-19日 | 進(jìn)入 | 10月15日9:00-17日17:30 | 10月18日 | 查詢 | 10月27-29日 | 11月15日 | 縱跳摸高、10米×4往返跑 | ||
| 金沙縣 | 70 | 11月13日-19日 | 進(jìn)入 | 筆試前一周 | 另行通知 | ||||||
| 七星關(guān) | 280 | 11月3日-7日 | 進(jìn)入 | 11月13日9:00-16日17:00 | 11月16日 | 查詢 | 11月28日 | ||||
| 織金縣 | 140 | 11月18日-22日 | 進(jìn)入 | 綜合知識(shí) | 11月27日—28日上午9:00-17:30 | 11月29日 | |||||
| 大方縣 | 70 | 11月5-7日 | 現(xiàn)場(chǎng) | 11月13日至14日9:00-17:30 | 11月15日 | ||||||
| 貴陽(yáng) | 貴陽(yáng)貴安 | 1024 | 10月20日-24日 | 進(jìn)入 | 綜合知識(shí)測(cè)試和專業(yè)能力素質(zhì)測(cè)試 | 10月29日9:00-31日17:00 | 11月1日 | 查詢 | 11月6-12日 | 縱跳摸高、10米×4往返跑、 男1000m/女800m |
|
| 省公安廳 | 350 | 10月9日-12日 | 進(jìn)入 | 10月17日9:00 | 10月19日 | 查詢 | 11月4-6日 | 12月6日 | |||
| 黔西南 | 州公安局 | 59 | 10月24日-30日 | 進(jìn)入 | 綜合知識(shí)測(cè)試和專業(yè)能力素質(zhì)測(cè)試 | 11月6日9:00-9日8:00 | 11月9日 | 查詢 | 11月17日 | 11月23日 | 男1000m/女800m |
| 興義市 | 138 | 掃碼 | 11月6日9:00-9日8:00 | 查詢 | 11月17-18日 | 11月23日 | |||||
| 興仁市 | 94 | 現(xiàn)場(chǎng) | 另行通知 | 查詢 | / | 11月23日 | |||||
| 安龍縣 | 84 | 掃碼 | 11月6日9:00-9日8:00 | 查詢 | 11月23日 | ||||||
| 貞豐縣 | 84 | 進(jìn)入 | / | 查詢 | 11月17-18日 | ||||||
| 普安縣 | 56 | 現(xiàn)場(chǎng) | / | 查詢 | 11月23日 | ||||||
| 晴隆縣 | 51 | 現(xiàn)場(chǎng) | 另行通知 | 查詢 | 11月23日 | ||||||
| 冊(cè)亨縣 | 51 | 現(xiàn)場(chǎng) | / | 查詢 | 11月23日 | ||||||
| 望謨縣 | 51 | 現(xiàn)場(chǎng) | / | 查詢 | 11月23日 | ||||||
| 遵義 | 余慶縣 | 45 | 11月5日-7日 | 進(jìn)入 | 綜合知識(shí)測(cè)試和專業(yè)能力素質(zhì)測(cè)試 | 11月9日9:00起 | 11月15日 | 男1000m/女800m | |||
| 桐梓縣 | 39 | 11月5日-7日 | 現(xiàn)場(chǎng) | 11月14日9:00—17:30 | 11月15日 | ||||||
| 綏陽(yáng)縣 | 35 | 10月18日-20日 | 進(jìn)入 | 10月24日9:00-25日9:00 | 10月25日 | 查詢 | 11月4日 | 11月15日 | |||
| 赤水市 | 41 | 10月23日-25日 | 進(jìn)入 | 10月29日09:00-11月2日09:00 | 11月2日 | 查詢 | 11月12-13日 | ||||
| 鳳岡縣 | 47 | 10月9日-11日 | 進(jìn)入 | 10月16日09:00 | 10月18日 | 查詢 | 10月30日 | 11月15日 | |||
| 紅花崗區(qū) | 15 | 進(jìn)入 | 10月16日9:00 | 查詢 | 10月30日 | 11月9日 | |||||
| 道真縣 | 34 | 進(jìn)入 | 10月16日9:00 | 查詢 | 10月27日 | 11月2日 | |||||
| 正安縣 | 50 | 進(jìn)入 | 10月16日9:00 | 查詢 | 10月28日 | 11月8日 | |||||
| 仁懷縣 | 30 | 進(jìn)入 | 10月16日9:00-10月18日9:00 | 查詢 | 10月28日 | 11月8日 | |||||
| 務(wù)川縣 | 46 | 進(jìn)入 | 10月16日9:00—18日09:00 | 查詢 | 10月27-28日 | 11月8日 | |||||
| 習(xí)水縣 | 46 | 進(jìn)入 | 10月16日9:00-18日9:00 | 查詢 | 10月28日 | 11月8日 | |||||
| 匯川區(qū) | 34 | 掃碼 | 10月16日9:00-17日17:00 | 查詢 | 10月28日 | 11月8日 | |||||
| 湄潭縣 | 45 | 進(jìn)入 | 10月16日9:00 | 查詢 | 10月30日 | 11月8日 | |||||
| 合計(jì) | 5279 | ||||||||||
*手機(jī)版可左右滑動(dòng)查看更多信息


貴公網(wǎng)安備 52011102002724號(hào)